1. 大麥克指數是用來做什麼的? 大麥克指數(Big Mac index)是在1986年由《經濟學人》雜誌推出繼續閱讀 “超好理解的匯率比較理論——大麥克指數"
分類彙整: 可能幸福學院
音樂社:仲諺|創學班群-2021夏學W5
仲諺: 我要成立這個社團的原因是因為,我不太知道我要什麼社團,之後我就想到我對音樂有興趣,所以我就想要成立音樂繼續閱讀 “音樂社:仲諺|創學班群-2021夏學W5″
定格動畫社:宇安|創學班群-2021夏學W5
我們這次的定格動畫社都是用電繪和手繪,而且每個人的動畫都有自己的特色,來看看大家的心得吧 子熙:當初想加入定格繼續閱讀 “定格動畫社:宇安|創學班群-2021夏學W5″
建築水彩社:子熙|創學班群-2021夏學W4
權子熙 水彩這件事在居家隔離以來我已經下意識不去碰很久了,剛好趁著這次提社團的機會,給自己動力重拾畫筆,在第一繼續閱讀 “建築水彩社:子熙|創學班群-2021夏學W4″
音樂社:世宸|創學班群-2021夏學W2
我選擇創立音樂社除了是我自己的興趣之外,我覺得也很適合在社團裡進行,因為可以互相給予一些建議,有的時候自己不會繼續閱讀 “音樂社:世宸|創學班群-2021夏學W2″
電繪社:芯瑜|創學班群-2021夏學W2
加入社團的感想 芯瑜: 當時創這個社團的原因主要是因為當時社團太少了,可能一個社團就會有5~6人,所以我就想說繼續閱讀 “電繪社:芯瑜|創學班群-2021夏學W2″
插圖社:玄齡|創學班群-2021夏學W4
社團介紹 這個社團主要就是從日常生活出發,運用插圖的方式,讓大家去仔細思考,在生活當中有那些物品,是我們每天必繼續閱讀 “插圖社:玄齡|創學班群-2021夏學W4″
料理社:世宸|創學班群-2021夏學W1
料理是我最主要的興趣,也是我比較擅長的項目,加上現在是在家裡上課,要做料理也比在教室方便,所以我決定提出料理社繼續閱讀 “料理社:世宸|創學班群-2021夏學W1″
甜點社:芯瑜|創學班群-2021夏學W1
這是我們第一週的週一製作的甜點:蛋塔,而圖中的甜點是其中一位組員:玄齡,製作的,接下來會分享我們製作時的感想。繼續閱讀 “甜點社:芯瑜|創學班群-2021夏學W1″
你必須登入才能發表留言。